Теплоснабжение жилого района г. ЧокурдахМатериалы / Теплоснабжение жилого района г. ЧокурдахСтраница 1
Содержание.
|
1. Исходные данные: | 2 |
|
2. Определение тепловых нагрузок района: | 3 |
|
3. График расхода тепла по продолжительности стояния температур наружного воздуха: | 6 |
|
4. График центрального качественного регулирования отпуска теплоты: | 8 |
|
5. Гидравлический расчёт тепловых сетей: | 12 |
|
6. Разработка монтажной схемы и выбора строительных конструкций тепловой сети: | 16 |
|
7. Теплоизоляционная конструкция: | 16 |
|
8. Расчёт опор: | 20 |
|
9. Водоподогреватели горячего водоснабжения: | 21 |
|
Библиографический список: | 28 |
| Курсовой проект “Теплоснабжение”. | 1 |
1. Исходные данные.
1.1 Климатологические данные.
1. Населённый пункт: г. Чокурдах.
- Расчётная температура самой холодной пятидневки: -48 °С.
- Расчётная температура зимняя вентиляционная: -49 °С.
- Средняя годовая температура: -14,2 °С.
- Отопительный период:
- начало: 08.08,
- конец: 23.06,
- продолжительность: 318 суток,
- средняя температура наружного воздуха: -17,4 °С,
- градусо-дней: 11909.
1.2 Повторяемость температур наружного воздуха.
| tн °С. | Количество часов. |
| –50 °С и ниже. | 756 |
| –49,9 ÷ –45 °С. | 633 |
| –44,9 ÷ –40 °С. | 628 |
| –39,9 ÷ –35 °С. | 495 |
| –34,9 ÷ –30 °С. | 456 |
| –29,9 ÷ –25 °С. | 377 |
| –24,9 ÷ –20 °С. | 329 |
| –19,9÷ –15 °С. | 341 |
| –14,9÷ –10 °С. | 377 |
| –9,9 ÷ –5 °С. | 407 |
| –4,9 ÷ 0 °С. | 514 |
| +0,1 ÷ 5 °С. | 662 |
| +5,1 ÷ 8 °С. | 553 |
| Всего часов: 6528 ч. | |
1.3. Средняя месячная и годовая температура наружного воздуха.
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
| –35,5 | –33,9 | –28,3 | –18,9 | –6,1 | 5,8 | 9,7 |