Поверочный тепловой расчет котла Е-25-24 225 ГММатериалы /  Поверочный тепловой расчет котла Е-25-24 225 ГМСтраница 8
2.7 Расчет фестона
При тепловом расчете парогенератора фестон, как правило, не изменяют , а проверяют поверочным расчетом( табл. 2-9)
Таблица 2-9. Поверочный расчет фестона
| Наименование | Формула или способ определения | Расчет | 
| Полная площадь поверхности нагрева, Н, м2 | По конструктивным размерам | 7 | 
| Площадь поверхности труб боковых экранов, находящихся в зоне фестона Ндоп, м2 | То же | 1 | 
| Диаметр труб, d, мм | » » | 60 | 
| Относительный шаг труб, s/d | » » | 1.5 | 
| Количество рядов труб, z2,шт | » » | 1 | 
| Количество труб в ряду,z1,шт | » » | 42 | 
| Площадь живого сечения для прохода газов, F, м2 | АВ-z1dl | 2,25*4,23-42*0,06*2,25=3,84 | 
| Эффективная толщина излучающего слоя, s, м | 
 | 0,9(31,8-1)0,06=0.1 | 
| Температура газов перед фестоном, J`,0С | Из расчета топки | 911,7 | 
| Энтальпия газов перед фестоном, I`, кДж/кг | То же | 30110,7 | 
| Температура газов за фестоном, J``, 0С | По предварительному выбору | 900 | 
| Энтальпия газов за фестоном, I``, кДж/кг | По IJ- таблице | 29683,85 | 
| Количество теплоты, отданное фестону, Qг, кДж/кг | j(I`-I``) | 0.986(30110,7-29683,85) =420,8 | 
| Температура кипения при давлении в барабане(pБ=2.64 МПа), tкип, 0С | По табл. VI-7 | 226.8 | 
| Средняя температура газов, Jср,0С | 0,5(J``+ J`) | 0,5(911,7+900)=905,8 | 
| Средний температурный напор, Dt,0C | Jср-tкип | 905,8-226,8=679 | 
| Средняя скорость газов, w, м/с | 
 | 
 | 
| Коэффициент теплоотдачи конвекцией, aК, кВт/(м2К) | По рис. 6-6 | 58*0,96*1,04*0,9=50,1 | 
| Суммарная поглощательная способность трехатомных газов, prns, м*Мпа | prns | 0,1*0,236*0,1=0,00236 | 
| Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами,кг,1/(м*МПа) | По формуле 5-26 | 16,8 | 
| Коэффициент ослабления лучей, несветящейся частью среды, kнс, 1/(м*МПа) | rnkг | 16,8*0,236=3,97 | 
| Коэффициент ослабления лучей сажистыми частицами, кСЖ, 1/(м*МПа) | По формуле 5-32 | 2,54 | 
| Коэффициент ослабления лучей, светящейся частью среды, kСВ, 1/(м*МПа) | kСВ= kнс+ кСЖ | 3,97+2,54=6,51 | 
| Степень черноты: светящейся части, аСВ несветящейся части, аГ | 1-е-КсвPS 1-e-KнсPS | 0,06 0,039 | 
| Степень черноты излучающей среды, а | maСВ+(1-m)aг | 0,55*0,06+0,45*0,039=0,05 | 
| Температура загрязнённой стенки трубы, tст, 0С | tКИП+ Dt | 226,8+80=306,8 | 
| Коэффициент теплоотдачи излучением, aЛ, Вт/(м2К) | По рис. 6-12(aЛ= aНаСГ) | 135*0,05*0,97=6,5 | 
| Коэффициент использования поверхности нагрева, x | По 6-2 | 0.95 | 
| Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке, a1, Вт/(м2К) | x(aЛ+aК) | 0,95(6,5+50,1)=53,77 | 
| Коэффициент загрязнения, e, м2К/Вт | По ф-ле 6-8 и рис. 6-1 | 0,0048 | 
| Коэффициент теплопередачи k, Вт/м2К | 
 | 
 | 
 3
3  
  
  =7.9
=7.9  
  =42,7
=42,7