39 68 0 67 1058 -25 0.49 252

40 69 0 68 994 -25 0.46 265

0 70 41 69 936 -25 0.44 235

42 71 0 70 929 -25 0.43 119

43 72 0 71 829 -25 0.39 164

44 73 0 72 745 -25 0.35 106

45 74 0 73 643 -25 0.30 75

46 75 0 74 542 -25 0.25 84

47 76 0 75 448 -20 0.34 165

0 79 77 76 369 -20 0.28 64

50 78 0 77 211 -20 0.16 59

51 0 0 78 108 -20 0.08 22

48 80 0 79 158 -20 0.12 60

49 0 0 80 79 -20 0.06 9

0 83 34 82 1218 -25 0.57 682

0 84 33 83 1133 -25 0.53 111

0 85 32 84 1049 -25 0.49 223

0 86 31 85 992 -25 0.46 149

0 87 30 86 983 -25 0.46 200

0 88 29 87 927 -25 0.43 169

0 89 28 88 919 -25 0.43 98

0 90 27 89 859 -25 0.40 200

93 0 91 90 799 -25 0.37 100

25 92 0 91 459 -25 0.21 81

0 93 26 92 400 -20 0.31 97

0 94 24 93 340 -20 0.26 152

0 95 23 94 275 -20 0.21 71

97 0 96 95 224 -20 0.17 47

21 0 22 96 100 -20 0.08 11

20 0 98 97 125 -20 0.10 16

19 0 0 98 62 -20 0.05 4

101 108 0 99 2209 -40 0.46 347

0 102 12 101 814 -20 0.62 809

0 103 13 102 716 -20 0.55 420

0 104 14 103 618 -20 0.47 320

0 105 15 104 520 -20 0.40 235

0 106 16 105 422 -20 0.32 162

0 107 17 106 320 -20 0.25 102

52 0 18 107 219 -20 0.17 54

1 109 0 108 1396 -32 0.38 291

55 110 0 109 1235 -32 0.33 46

2 111 0 110 1190 -32 0.32 54

54 112 0 111 1132 -32 0.31 29

3 113 0 112 1058 -32 0.29 65

4 114 0 113 1000 -32 0.27 40

5 115 0 114 855 -32 0.23 48

6 116 0 115 756 -25 0.35 169

7 117 0 116 658 -25 0.31 128

8 118 0 117 560 -25 0.26 111

9 119 0 118 462 -20 0.35 139

10 120 0 119 347 -20 0.27 141

11 121 0 120 232 -20 0.18 72

0 53 0 121 95 -20 0.07 52

———————————————————————————————————————————————————————————————————

_

| Технико - экономические показатели |

| _|

1.Расход труб |KГ/1000Вт | 9.105

2.Расход воды | KГ/ЧAC | 4823

3.Тепловая нагрузка на приборы (Потребители) | КВт | 104.3

4.Расход теплоты системой | КВт | 104.3

5.Непроизводительные затраты теплоты системой | % | 0

6.Гидравлическое сопротивление [ Па 4500] | Па | 4298

****************************************************************************

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я О Б О Р У Д О В А Н И Я

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | Наименование и техническая | Тип,Марка, | КОД | Завод |Еди- |Коли-|МАССА|Примечание|

|Пози| характеристика |обозначение |ОБОРУДОВАНИЯ|изгото-|ница |чест-|Един.| |

|ция | |документа, №| изделия |витель |изме-| во |измер| |

| | |опросн.листа| МАТЕРИАЛА | |рения| | Кг | |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Трубы стальные водогазо стояки

1 проводные Dy= 15 3262-75* пм. 43.4 1.16

2 ,, Dy= 20 3262-75* пм. 599.4 1.50

Трубы стальные водогазо магистрали

3 проводные Dy= 20 3262-75* пм. 172.0 1.50

4 ,, Dy= 25 3262-75* пм. 173.0 2.12

5 ,, Dy= 32 3262-75* пм. 41.0 2.73

6 ,, Dy= 40 3262-75* пм. 20.0 3.33

7 ,, Dy= 50 3262-75* пм. 25.0 4.22

Отводы бесшовные из ст. L=R

8 марки 20 Dy= 50 17375 шт. 1

9 Шаровой кран,откл.

10 нагрев. прибор Dy= 15 шт. 140.0 1.00

11 Задвижка чугун. Dy= 50 30Ч6БP шт. 2.0 18.40

12 Шаровый кран Dy= 15 шт. 8.0

13 Шаровый кран Dy= 20 шт. 102.0

Поверхность труб

14 диаметром до Dy= 50 M2 99.1

15 Oкраска труб за 2 раза M2 99.1

Испытание системы дав-

16 лением до Dy= 100 пм. 1073.8

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

выполнено 10.10.2003 время окончания расчёта 18:17:45; из Архива -D:\Мои документы\

8.3 РАСЧЕТ ЧИСЛА СЕКЦИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Число секций отопительных приборов определяется для одного из стояков системы отопления.

Расчет ведется в следующей последовательности.

Определяется суммарное понижение температуры воды, , 0С, на участках подающей магистрали от ввода до рассматриваемого стояка. Для трубопроводов Ду от 25 до 50мм на 10м подающей магистрали оно составляет ориентировочно 0,40С.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41